Conectores 1.0 / 2,3 Mini DIN
Amphenol Kai Jack produce conectores de la serie 1,0 /2,3 comunmente denominados Mini Din o Mini Siemens en diversas versiones bajo normas DIN 41 626 , DIN 47 297 , NFC 93 569 , NFC 93 571 y CECC 22 230.
Rango de frecuencias de : 0 -10GHz
Impedancia caracteristica : 50 y 75 ohms
Serie : 102
Tipo : ver tabla adjunta
Cables : indicar el tipo de cable ( RG 59, TZC 75024, BT3002, ST212, L910/34, 2YCY, 2YCCY, Flex2,Flex3,Flex5 , etc)
SERIE | Tipo | Código | Cable Impedancia |
102 | Macho recto crimp /soldar a rosca standard | 920 | 50-75 ohms |
102 | Macho codo 90° crimp/ soldar a rosca standard | 910 | 50-75 ohms |
102 | Macho recto crimp /crimp Push Pull | 799 | 50-75 ohms |
102 | Macho codo 90° crimp/crimp Push Pull | 799-118 | 50-75 ohms |
102 | Hembra bulkhead crimp / soldar recta | 913 | 50-75 ohms |
102 | Hembra bulkhead jack a 90° crimp/ soldar | 907 | 50-75 ohms |
102 | Hembra bulkhead recta para PCB | 629 | 50-75 ohms |
102 | Hembra bulkhead codo 90° para PCB | 909 | 50-75 ohms |
102 | Hembra Press-Fit | 811 | 50-75 ohms |
Ejemplo:
Un conector macho Push Pull para cable Flex 3-75 ohms tiene como PN el siguiente
102-799-Flex3-75
Serie 102
Tipo: 799 push pull
Cable: Flex 3
Impedancia: 75 ohms